Ritorna il servizio a domicilio dello Spaccio Dolce Gelato
Spese di Consegna
Minimo d'ordine 50,00 €
Ordine: |
Costo Spese di Spedizione |
Sopra i 50 € | € 9,90 |
Sopra gli 80 € | € 4,50 |
Sopra i 100,00 € | Gratuita |
I tempi di consegna saranno comunicati alla ricezione dell'ordine e armonizzati con i nostri giri di consegna presso i nostri clienti, riceverete la consegna in un arco di tempo che va dai 2 ai 5 giorni lavorativi dalla mail di avvenuta spedizione dell'ordine.
ORARI CONSEGNE
Martedì: 13:00 - 19:00
Mercoledì: 13:00 - 19:00
Giovedì: 13:00 - 19:00
Venerdì: 13:00 - 19:00
Le consegne sono attualmente previste per i seguenti Comuni e CAP:
Comune | CAP | Provincia | Consegna | Giorno di Consegna |
Abano Terme | 35031 | Padova | Sì | Venerdì |
Albignasego | 35020 | Padova | Sì | Venerdì |
Battaglia Terme | 35041 | Padova | Sì | Venerdì |
Borgoricco | 35010 | Padova | Sì | Martedì |
Cadoneghe | 35010 | Padova | Sì | Martedì |
Campo San Martino | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Campodarsego | 35011 | Padova | Sì | Martedì |
Camposampiero | 35012 | Padova | Sì | Mercoledì |
Carmignano di Brenta | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Casalserugo | 35020 | Padova | Sì | Venerdì |
Castelfranco Veneto | 31033 | Treviso | Sì | Mercoledì |
Cittadella | 35013 | Padova | Sì | Mercoledì |
Dolo | 30031 | Venezia | Sì | Martedì |
Due Carrare | 35020 | Padova | Sì | Venerdì |
Fiesso d'Artico | 30032 | Venezia | Sì | Martedì |
Fossò | 30030 | Venezia | Sì | Martedì |
Galliera Veneta | 35015 | Padova | Sì | Mercoledì |
Istrana | 31036 | Treviso | Sì | Giovedì |
Legnaro | 35020 | Padova | Sì | Venerdì |
Limena | 35010 | Padova | Sì | Martedì |
Loreggia | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Marcon | 30020 | Venezia | Sì | Giovedì |
Martellago | 30030 | Venezia | Sì | Giovedì |
Maserà di Padova | 35020 | Padova | Sì | Venerdì |
Massanzago | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Mira | 30034 | Venezia | Sì | Martedì |
Mirano | 30035 | Venezia | Sì | Martedì |
Mogliano Veneto | 31021 | Treviso | Sì | Giovedì |
Montegrotto Terme | 35036 | Padova | Sì | Venerdì |
Noale | 30033 | Venezia | Sì | Giovedì |
Noventa Padovana | 35027 | Padova | Sì | Martedì |
Padova | 35121, 35122, 35123, 35124, 35125, 35126, 35127, 35128, 35129, 35131, 35132, 35133, 35134, 35135, 35136, 35137, 35138, 35139, 35141, 35142, 35143 | Padova | Sì | Martedì |
Paese | 31038 | Treviso | Sì | Giovedì |
Pianiga | 30030 | Venezia | Sì | Martedì |
Piazzola sul Brenta | 35016 | Padova | Sì | Mercoledì |
Piombino Dese | 35017 | Padova | Sì | Mercoledì |
Ponte San Nicolò | 35020 | Padova | Sì | Venerdì |
Preganziol | 31022 | Treviso | Sì | Giovedì |
Quarto d'Altino | 30020 | Venezia | Sì | Giovedì |
Quinto di Treviso | 31055 | Treviso | Sì | Giovedì |
Resana | 31023 | Treviso | Sì | Mercoledì |
Riese Pio X | 31039 | Treviso | Sì | Mercoledì |
Salzano | 30030 | Venezia | Sì | Giovedì |
San Giorgio delle Pertiche | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
San Giorgio in Bosco | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
San Martino di Lupari | 35018 | Padova | Sì | Mercoledì |
Santa Giustina in Colle | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Santa Maria di Sala | 30036 | Venezia | Sì | Martedì |
Saonara | 35020 | Padova | Sì | Venerdì |
Scorzè | 30037 | Venezia | Sì | Giovedì |
Selvazzano Dentro | 35030 | Padova | Sì | Venerdì |
Spinea | 30038 | Venezia | Sì | Giovedì |
Stra | 30039 | Venezia | Sì | Martedì |
Tombolo | 35019 | Padova | Sì | Mercoledì |
Trebaseleghe | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Treviso | 31100 | Treviso | Sì | Giovedì |
Vedelago | 31050 | Treviso | Sì | Mercoledì |
Venezia | 30100, 30171, 30172, 30173, 30174, 30175, 30176, | Venezia | Sì | Giovedì |
Vigodarzere | 35010 | Padova | Sì | Martedì |
Vigonovo | 30030 | Venezia | Sì | Martedì |
Vigonza | 35010 | Padova | Sì | Martedì |
Villa del Conte | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Villafranca Padovana | 35010 | Padova | Sì | Mercoledì |
Villanova di Camposampiero | 35010 | Padova | Sì | Martedì |
Zero Branco | 31059 | Treviso | Sì | Giovedì |
Tag: